Ceny pojedynczych egzaminów
W systemie certyfikacji ECCC egzamin jest skuteczną metodą weryfikacji zdobytych kompetencji cyfrowych. To właśnie ten element pozwala realizować ważne cele dydaktyczne, dające jego uczestnikom nowe możliwości rozwoju zawodowego. Przedstawiamy poniżej całościowy cennik egzaminów realizowanych w ramach certyfikacji ECCC. Należy też podkreślić, że prezentowane ceny egzaminów ECCC dotyczą pojedynczych egzaminów, a nie danego obszaru.
Ceny egzaminów ECCC są podzielone na poziomy, w ramach których odbywa się weryfikacja zdobytych kompetencji, a także na obszary tematyczne. Ich szczegółowy opis jest dostępny na stronie Opis modułów. Dowiedz się więcej także o DigComp – Ramie Kompetencji Cyfrowych w Polsce.
POZIOM EGZAMINU | CZAS TRWANIA | CENA ZA 1 EGZAMIN I CERTYFIKAT | CENA w UE4 |
---|---|---|---|
Poziom A (A1,A2): Podstawowy | 30 min. | 200 zł | 70 EUR |
Poziom B (B3,B4): Średniozaawansowany | 45 min. | 200 zł | 95 EUR |
Poziom C (C5,C6): Zaawansowany | 60 min. | 300 zł | 130 EUR |
Poziom D (D7,D8): Ekspercki | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
Obszar branżowy | |||
VI M1 | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M2 | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M3 | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M4 | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M5 | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M6 | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M7 | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M8 | 30 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M9 | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M10 | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M11 | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M12 | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M13 | 30 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M14 | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M15 | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M16 | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M17 | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M18 | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M19 | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M20 | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M21 | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M22 | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M23 | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M24 | 90 min. | 500 zł | 230 EUR |
VI M25 | 90 min. | 300 zł | 155 EUR |
VI M26 | 90 min. | 500 zł | 230 EUR |
VI M27 | 90 min | 300 zł | 155 EUR |
VI M28 | 90 min | 300 zł | 155 EUR |
VI M29 | 90 min | 300 zł | 155 EUR |
VI M30 | 90 min | 300zł | 155 EUR |
Zintegrowany System Kwalifikacji | |||
ZSK M1 | 60 min/ egz. teoretyczny; 120 min/ egz. praktyczny | 1400 zł3 | 450 EUR |
ZSK M2 | 60 min/ egz. teoretyczny | 1400 zł3 | 450 EUR |
ZSK M3 | 800 zł3 | 300 EUR | |
|
Każdorazowo po zdaniu Egzaminu ECCC wydawany jest Certyfikat ECCC zawierający wynik egzaminu w procentach.